Ladies Cotton Jodhpurs Size Chart
Ladies Cotton Jodhpurs Size Guide
| Garment measurement | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Hips (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 97 | 100 |
| Inseam length (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

| Garment measurement | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Hips (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 97 | 100 |
| Inseam length (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
